部員
(※モバイル表示は横スクロール ⇦⇦)
3年生
氏名 | ポジション | 出身中学校 | 身長(cm) | 体重(kg) |
江黒奎太 | SH | 楠 | 165 | 70 |
大熊七星 | PR, LO, No8 | 山鹿 | 175 | 99 |
奥田 航 | LO, FL | 荒尾海陽 | 170 | 81 |
木山滉太 | PR | 荒尾第三 | 170 | 92 |
芹川学人 | CTB, WTB | 荒尾海陽 | 162 | 60 |
豊田正康 | PR | 玉名 | 168 | 94 |
中川龍太郎 | SO, CTB | 玉名 | 163 | 76 |
永目聖眞 | WTB, FB | 玉名 | 163 | 66 |
舛岡 叶 | FL, LO | 出水 | 171 | 77 |
島川千穂 | MG | 玉南 |
2年生
氏名 | ポジション | 出身中学校 | 身長(cm) | 体重(kg) |
加藤聖章 | PR | 歴木 | 165 | 100 |
宮代 春 | CTB | 松原 | 171 | 76 |
吉野彩芽 | MG, 7人制 | 玉名 |
1年生
氏名 | ポジション | 出身中学校 | 身長(cm) | 体重(kg) |
片山新也 | BK | 有明 | 167 | 60 |
田添 樹 | FW | 有明 | 177 | 88 |
吉野充晴 | FW | 玉名 | 162 | 60 |